| D017 排泄物・滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査 | 
    
      | 1 |  | 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野顕微鏡を使用 | 50 | 
    
      |  |  | 注 集菌塗抹法加算 | 32 | 
    
      | 2 |  | 保温装置使用アメーバ検査 | 45 | 
    
      | 3 |  | その他のもの | 61 | 
    
      |  |  | 注 同一検体について当該検査と区分番号D002に掲げる尿沈渣(鏡検法)又は区さ分番号D002-2に掲げる尿沈渣(フローサイトメトリー法)を併せて行った場さ合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。 |  | 
    
      | D018 細菌培養同定検査 | 
    
      | 1 |  | 口腔、気道又は呼吸器からの検体 | 160 | 
    
      | 2 |  | 消化管からの検体 | 180 | 
    
      | 3 |  | 血液又は穿刺液 | 210 | 
    
      | 4 |  | 泌尿器又は生殖器からの検体 | 170 | 
    
      | 5 |  | その他の部位からの検体 | 160 | 
    
      | 6 |  | 簡易培養検査 | 60 | 
    
      |  |  | 注1 同一検体について一般培養と併せて嫌気性培養を行った場合は、次の点数を加算する。 | 115 | 
    
      |  |  | 注2 質量分析加算 | 40 | 
    
      | D019 細菌薬剤感受性検査 | 
    
      | 1 |  | 1菌種 | 170 | 
    
      | 2 |  | 2菌種 | 220 | 
    
      | 3 |  | 3菌種以上 | 280 | 
    
      | D019-2 |  | 酵母様真菌薬剤感受性検査 | 150 | 
    
      | D020 抗酸菌分離培養検査 | 
    
      | 1 |  | 抗酸菌分離培養(液体培地法) | 280 | 
    
      | 2 |  | 抗酸菌分離培養(それ以外のもの) | 204 | 
    
      | D021 抗酸菌同定検査 | 
    
      |  |  | 抗酸菌同定(種目数に係わらず1連につき) | 361 | 
    
      | D022 抗酸菌薬剤感受性検査 | 
    
      |  |  | 4薬剤以上(培地数に関係なく) | 380 | 
    
      | D023 微生物核酸同定・定量検査 | 
    
      | 1 |  | 細菌核酸検出(白血球)(1菌種あたり) | 130 | 
    
      | 2 |  | 淋菌核酸検出 | 204 | 
    
      |  |  | クラミジア・トラコマチス核酸検出 | 204 | 
    
      | 3 |  | HBV核酸定量 | 279 | 
    
      | 4 |  | 淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出 | 286 | 
    
      | 5 |  | レジオネラ核酸検出 | 292 | 
    
      | 6 |  | マイコプラズマ核酸検出 | 300 | 
    
      | 7 |  | EBウイルス核酸定量 | 310 | 
    
      | 8 |  | HCV核酸検出 | 360 | 
    
      |  |  | HPV核酸検出 | 360 | 
    
      |  |  | HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | 360 | 
    
      |  |  | 注 HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、細胞診によりベセスダ分類がASC-USと判定された患者又は過去に区分番号K867に掲げる子宮頸部(腟部)切除術若しくは区分番号K867-3に掲げる子宮頸部摘出術(腟部切断術を含む。)を行った患者に対して行った場合に限り算定する。 |  | 
    
      |  |  | 百日咳菌核酸検出 | 360 | 
    
      | 9 |  | インフルエンザ核酸検出 | 410 | 
    
      |  |  | 抗酸菌核酸同定 | 410 | 
    
      |  |  | 結核菌群核酸検出 | 410 | 
    
      | 10 |  | マイコバクテリウムアビウム及びイントラセルラー(MAC)核酸検出 | 421 | 
    
      | 11 |  | HCV核酸定量 | 437 | 
    
      | 12 |  | HBV核酸プレコア変異及びコアプロモーター変異検出 | 450 | 
    
      |  |  | ブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子検出 | 450 | 
    
      |  |  | SARSコロナウイルス核酸検出 | 450 | 
    
      |  |  | HTLV-Ⅰ核酸検出 | 450 | 
    
      |  |  | 単純疱疹ウイルス・水痘帯状疱疹ウイルス核酸定量 | 450 | 
    
      | 13 |  | HIV-Ⅰ核酸定量 注 検体の超遠心による濃縮前処理を加えて行った場合は、130点 を加算する。
 | 520 | 
    
      | 14 |  | 結核菌群リファンピシン耐性遺伝子検出 | 850 | 
    
      |  |  | 結核菌群ピラジナミド耐性遺伝子検出 | 850 | 
    
      |  |  | 結核菌群イソニアジド耐性遺伝子検出 | 850 | 
    
      |  |  | サイトメガロウイルス核酸検出 | 850 | 
    
      | 15 |  | 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出 | 1700 | 
    
      |  |  | 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において実施した場合に算定する。 |  | 
    
      | 16 |  | HPVジエノタイプ判定 | 2000 | 
    
      | 17 |  | HIVジエノタイプ薬剤耐性 | 6000 | 
    
      |  |  | 注 5、6、8(百日咳菌核酸検出に限る。)又は9(結核菌群核酸検出に限る。)せきに掲げる検査の結果について、検査実施日のうちに説明した上で文書により情報を提供した場合は、迅速微生物核酸同定・定量検査加算として、100点を所定点数に加算する。 | 100 | 
    
      | D023-2 その他の微生物的検査 | 
    
      | 1 |  | 黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2')定性 | 55 | 
    
      | 2 |  | 尿素呼気試験(UBT) | 70 | 
    
      | 3 |  | 大腸菌ベロトキシン定性 | 194 | 
    
      | D024 動物使用検査 | 
    
      |  |  | 動物使用検査 注 使用した動物に費用として動物の購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
 | 170 | 
    
      | D025 基本的検体検査実施料 | 
    
      |  |  | 基本的検査実施料(1日につき) |  | 
    
      | 1 |  | 1.4週間以内 | 140 | 
    
      | 2 |  | 2.4週間超 | 110 | 
    
      |  |  | 注 特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行った検体検査について算定する。 |  | 
    
      | D026 検体検査判断料 | 
    
      | 1 |  | 尿・糞便等検査判断料 | 34 | 
    
      | 2 |  | 血液学的検査判断料 | 125 | 
    
      | 3 |  | 生化学的検査(Ⅰ)判断料 | 144 | 
    
      | 4 |  | 生化学的検査(Ⅱ)判断料 | 144 | 
    
      | 5 |  | 免疫学的検査判断料 | 144 | 
    
      | 6 |  | 微生物学的検査判断料 | 150 | 
    
      |  |  | イ 検体検査管理加算(Ⅰ) | 40 | 
    
      |  |  | ロ 検体検査管理加算(Ⅱ) | 100 | 
    
      |  |  | ハ 検体検査管理加算(Ⅲ) | 300 | 
    
      |  |  | ニ 検体検査管理加算(Ⅳ) | 500 | 
    
      |  |  | 国際標準検査管理加算 | 40 | 
    
      |  |  | 遺伝カウンセリング加算 | 1000 | 
    
      |  |  | 骨髄像診断加算 | 240 | 
    
      |  |  | 免疫電気泳動法診断加算 | 50 | 
    
      | D0027 基本的検体検査判断料 | 
    
      |  |  | 基本的検体検査判断料 | 604 | 
    
      | N000 病理標本作製 | 
    
      | 1 |  | 組織切片によるもの(1臓器につき) | 860 | 
    
      | 2 |  | セルブロック法によるもの(1部位につき) | 860 | 
    
      |  |  | 注1 病理標本作製に当たって、3臓器以上の作製を行った場合は、3臓器を限度として算定する。 注2 リンパ節については、所属リンパ節ごとに1臓器として数えるが、複数の所属リンパ節が1臓器について存在する場合は、当該複数の所属リンパ節を1臓器として数える。
 |  | 
    
      | N001 電子顕微鏡病理標本作製 | 
    
      |  |  | 電子顕微鏡病理標本作製(1臓器につき) | 2000 | 
    
      | N002 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製 | 
    
      | 1 |  | エストロジェンレセプター | 720 | 
    
      | 2 |  | プロジェステロンレセプター | 690 | 
    
      | 3 |  | HER2タンパク | 690 | 
    
      | 4 |  | EGFRタンパク | 690 | 
    
      | 5 |  | CCR4タンパク | 10000 | 
    
      | 6 |  | ALK融合タンパク | 2700 | 
    
      | 7 |  | CD30 | 400 | 
    
      | 8 |  | その他(1臓器につき) | 400 | 
    
      |  |  | 注1 1及び2の病理組織標本作製を同一月に実施した場合は、主たる病理組織標本作製の所定点数に180点を加算する。 注2 8について、確定診断のために4種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患者に対して、標本作製を実施した場合には、所定点数に1,600点を加算する。
 |  | 
    
      | N003 術中迅速病理組織標本作製 | 
    
      |  |  | 術中迅速病理組織標本作製(1手術につき) | 1990 | 
    
      | N003-2 |  | 迅速細胞診 |  | 
    
      | 1 |  | 手術中の場合(1手術につき) | 450 | 
    
      | 2 |  | 検査中の場合(1検査につき) | 450 | 
    
      | N004 細胞診(1部位につき) | 
    
      | 1 |  | 婦人科材料等によるもの | 150 | 
    
      |  |  | 注 固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、婦人科材料等液状化検体細胞診加算として、所定点数に36点を加算する。 |  | 
    
      | 2 |  | 穿刺吸引細胞診、体腔洗浄液等によるもの | 190 | 
    
      |  |  | 注 過去に穿刺し又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、液状化検体細胞診加算として、所定点数に85点を加算する。 |  | 
    
      | N005 HER2遺伝子標本作製 | 
    
      | 1 |  | 単独の場合 | 2700 | 
    
      | 2 |  | 区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の3による病理標本作製を併せて行った場合 | 3050 | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      | N005-2 | ALK融合遺伝子標本作製 | 6520 | 
    
      | N006 病理診断料 | 
    
      | 1 |  | 組織診断料 | 450 | 
    
      |  |  | 注1  1については、病理診断を専ら担当する医師が勤務する病院又は病理診断を専ら担当する常勤の医師が勤務する診療所である保険医療機関において、区分番号N000に掲げる病理組織標本作製、区分番号N001に掲げる電子顕微鏡病理組織標本作製、区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製若しくは区分番号N003に掲げる術中迅速病理組織標本作製により作製された組織標本(区分番号N000に掲げる病理組織標本作製又は区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製により作製された組織標本のデジタル病理画像を含む。)に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された組織標本(当該保険医療機関以外の保険医療機関で区分番号N000に掲げる病理組織標本作製又は区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製により作製された組織標本のデジタル病理画像を含む。)に基づく診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。 |  | 
    
      | 2 |  | 細胞診断料 | 200 | 
    
      |  |  | 注2  2については、病理診断を専ら担当する医師が勤務する病院又は病理診断を専ら担当する常勤の医師が勤務する診療所である保険医療機関において、区分番号N003-2に掲げる迅速細胞診若しくは区分番号N004に掲げる細胞診の2により作製された標本に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された標本に基づく診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。 |  | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 注3 当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された標本に基づき診断を行った場合は、区分番号N000からN004までに掲げる病理標本作製料は、別に算定できない。 |  | 
    
      |  |  | 注4  病理診断管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、病理診断を専ら担当する常勤の医師が病理診断を行い、その結果を文書により報告した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。 イ病理診断管理加算1
 ( 1 ) 組織診断を行った場合120点
 ( 2 ) 細胞診断を行った場合60点
 ロ病理診断管理加算2
 ( 1 ) 組織診断を行った場合320点
 ( 2 ) 細胞診断を行った場合160点
 |  | 
    
      |  |  | 注5 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍に係る手術の検体から区分番号N000の1に掲げる病理組織標本(組織切片によるもの)作製又は区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製により作製された組織標本に基づく診断を行った場合は、悪性腫瘍病理組織標本加算として、150点を所定点数に加算する。 |  | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      | N007 病理判断料 | 
    
      |  |  | 病理判断料 | 150 | 
    
      |  |  | 注1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。 |  | 
    
      |  |  | 注2 区分番号N006に掲げる病理診断料を算定した場合には、算定しない。 |  | 
    
      | D217 骨塩定量検査 | 
    
      | 1 |  | DEXA法による腰椎撮影 | 360 | 
    
      |  |  | 注 大腿骨同時撮影加算 | 90 | 
    
      | 2 |  | MD法、SEXA法等 | 140 | 
    
      | 3 |  | 超音波法 | 80 |