PAGE:149 | LINE: | 1030 | ||
項目コード | 4328 | 判断区分 | ||
統一コード | 実施料 | |||
項目名 | 脳梗塞リスクマーカー | |||
レセプト名 | ||||
材料名 | 採取量(ml) | 容器 | 保存方法 | |
血液 | 5 | 95 | 冷蔵 | |
血漿 | 2 | 21 | 凍結 | |
検査方法 | アクロレイン:ELISA IL-6:ELISA CRP:ラテックス凝集比濁法 |
|||
基 準 値 | 単 位 | |||
備 考 | ||||
注1)検査ご依頼の際は、専用問診票のご提出もお願いします。 本検査は、脳梗塞リスクに関する情報を提供するものであり、脳梗塞を診断するものではありません。 |
||||
最終更新日 | 2018/04/01 | |||
|
||||