PAGE:144 146 | LINE: | 1028 | ||
項目コード | S0510 5541 | 判断区分 | ||
統一コード | 実施料 | |||
項目名 | 胃がんリスク層別化検査(ABC分類) | |||
レセプト名 | ||||
材料名 | 採取量(ml) | 容器 | 保存方法 | |
血液 | 3 | 01 | 冷蔵 | |
血清 | 0.6 | 21 | 冷蔵 | |
検査方法 | ヘリコバクターピロリ抗体:ラテックス凝集法 ペプシノゲン:ラテックス凝集法 |
|||
基 準 値 | 単 位 | |||
H.ピロリ抗体価陽性判定基準 10.0 U/mL以上 |
||||
ペプシノゲン検査陽性判定基準 ペプシノゲンT値が70.0ng/mL以下 かつペプシノゲンT/U比が3.0以下 |
||||
備 考 | ||||
ヘリコバクター・ピロリ抗体とペプシノゲンによるABCD判定です | ||||
項目コード:5541 5542 5544 | ||||
最終更新日 | 2021/04/01 | |||
|
||||
PAGE:144 146 | LINE: | 1029 | ||
項目コード | 5541 | 判断区分 | ||
統一コード | 実施料 | |||
項目名 | 胃がんリスク層別化検査(ABC分類)[除菌有] | |||
レセプト名 | ||||
材料名 | 採取量(ml) | 容器 | 保存方法 | |
血液 | 3 | 01 | 冷蔵 | |
血清 | 0.6 | 21 | 冷蔵 | |
検査方法 | ヘリコバクターピロリIgG抗体:ラテックス凝集法 ペプシノゲン:ラテックス凝集法 |
|||
基 準 値 | 単 位 | |||
H.ピロリ抗体価陽性判定基準 10.0 U/mL以上 |
||||
ペプシノゲン検査陽性判定基準 ペプシノゲンT値が70.0ng/mL以下 かつペプシノゲンT/U比が3.0以下 |
||||
備 考 | ||||
ヘリコバクター・ピロリ抗体とペプシノゲンによるABCD判定です | ||||
項目コード:5541 5542 5544 5550 | ||||
ピロリ菌の除菌治療を受けた方は、ABC分類の判定の対象外となります。除菌判定の結果に関わらず、ヘリコバクターピロリ抗体価とペプシノゲン値の検査結果のみを報告します。分類はすべてE群(除菌群)として報告し、ABC分類は行いません。 | ||||
最終更新日 | 2021/04/01 | |||
|
||||