モノクローナル抗体によるリンパ球表面マーカーの自動解析実施抗体一覧


コード CD No 基準値 判断料
実施料
主として反応する細胞・代表的な反応性
2551 CD1 1.0%以下 胸腺皮質細胞
2552 CD2 71.0〜91.0% 汎T細胞・Eロゼット形成細胞
2553 CD3 58.0〜84.0% 免疫
210
成熟(末梢)T細胞
2554 CD4 25.0〜54.0% インデューサー/ヘルパーT細胞
2555 CD8 23.0〜56.0% サプレッサー/細胞障害性T細胞
2583 CD4/CD8比 0.40〜2.30 ---
2556 CD5 60.0〜90.0% 汎T細胞・一部のB細胞
2557 CD7 72.0〜90.0% 汎T細胞
2558 CD10 1.0%以下 common-ALL・好中球
2560 CD11b 18.0〜49.0% NK細胞・サプレッサーT細胞の一部
2562 CD13 9.0%以下 単球・顆粒球・骨髄細胞
2563 CD14 5.0%以下 単球
2565 CD16 6.0〜39.0% NK細胞(Fcγレセプター)
2566 CD19 5.0〜24.0% 汎B細胞
2567 CD20 3.0〜20.0% 汎B細胞
2568 CD21 3.0〜18.0% C3d/EBVレセプター・成熟B細胞
2569 CD22 2.0〜17.0% 成熟B細胞
2571 CD25 8.0〜34.0% IL-2レセプター/p55Tac
2572 CD30 1.0%以下 活性化T・B細胞・ホジキン細胞
2573 CD33 5.0%以下 未熟顆粒球・APL・AML
2574 CD34 1.0%以下 骨髄幹細胞・B前駆細胞
2575 CD38 18.0〜59.0% 活性化及び増殖細胞
2576 CD56 9.0〜43.0% neural cell adhesion molecule(NCAM)・NK細胞・LAK細胞
2577 CD57 4.0〜45.0% NK細胞・サプレッサーT細胞の一部
2581 HLA-DR 11.0〜46.0% B細胞・活性化T細胞(HLA-DR抗原)