ペプシノゲンによる胃粘膜萎縮度の判定基準
判定 | 測定値 | |
PGI(ng/ml) | T/U比 | |
陰性(-) | 70.1以上 または 3.1以上 *1 | |
疑陽性(±) | 40.0以上 または 2.5以下 *2 | |
陽性(+) | 70.0以下 かつ 3.0以下 *3 | |
強陽性(2+) | 30.0以下 かつ 2.0以下 |
*1:疑陽性(±)領域を除く
*2:強陽性(2+)および陽性(+)領域を除く
*3:強陽性(2+)領域を除く
※地域により、検査方法が異なります。