平成13年度Index
日付 | 内 容 | 検査項目 | グループ | 備 考 |
3/30 | 検査内容変更 | MPO−ANCA 他4項目 | 滋賀 | |
3/29 | 検査受託中止 | DHEA 他5項目 | 全社 | |
2/12 | 検査内容変更 | 血中テストステロン他 | 滋賀 | |
14.2/4 | 検査内容変更 | 薬剤感受性検査 | 全体 | |
12/25 | 検査内容変更 | リポ蛋白リパーゼ(LPL) | 滋賀 | |
12/3 | 検査内容変更 | 抗SS抗体 全11項目 | 岐阜 | |
12/1 | 検査内容変更 | インスリン抗体 他2項目 | 滋賀 | |
11/30 | 検査受託中止 | KMO-1 他4項目 | 滋賀 | |
10/15 | 検査内容変更 | 抗上皮抗体、抗ヒストン抗体 他8項目 |
滋賀 | |
10/1 | 検査再開のお知らせ | 免疫複合体(抗C3d抗体) | 滋賀 | |
9/29 | 検査内容変更 | インフルエンザA,B(抗体) | 滋賀 | |
7/16 | 検査内容変更 | ACTH | 滋賀 | |
6/30 | 検査内容変更 | セルロプラスミン | 全社 | |
6/16 | 検査内容変更 | アンギオテンシン U | 滋賀 | |
6/13 | 一時受託中止 | 免疫複合体(抗C3d抗体) | 滋賀 | |
6/1 | 検査内容変更 | HA抗体 | 滋賀・岐阜 | |
6/1 | 検査内容変更 | カテコールアミン3分画 | 岐阜 | |
5/30 | 検査受託中止・変更 | エストロゲン3分画、エストリオール | 滋賀 | |
3/31 | 検査受託中止 | HBe抗原(RPHA) 他4項目 | 全社・滋賀 | |
4/2 | 検査内容変更 | γ-GTP他 9項目 | 滋賀 | |
3/31 | 検査案内変更 | プロテインC活性 他4項目 | 岐阜・滋賀 | |
3/1 | 検査内容変更 | ACE他 28項目 | 滋賀 | |
2/28 | 検査受託中止 | α-メラニン細胞刺激ホルモン PTH-中央部 キニン |
滋賀 | |
検査内容変更 | ワーラーローズ反応 | |||
2/1 | 新規保険適用項目のお知らせ | ・黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’ ・アデノウイルス抗原精密測定 (咽頭粘膜上皮細胞中) ・ヘリコバクターピロリ抗体 (金コロイド免疫測定法) |
− | |
1/31 | 検査基準値変更 | ・トロンボモジュリン | 滋賀 | |
検査基準値変更 | ・乳酸 | 岐阜 | ||
1/9 | 検査内容変更 | ・24時間内因子クレアチニンクリアランス ・クレアチニンクリアランス |
滋賀 | |
1/1 | 検査内容変更 | ・HBs抗原他、HB関連5項目 | 全社 | 一部地域では、15日からとなります。 |
Medical Information Center Group since 1968 Copyright (C) medic-group Sorry Japanese Only |