
 
	—eŠíˆê——
|  |  |  |  |  | 
| —eŠí01 | —eŠí02 | —eŠí03 | —eŠí04 | —eŠí05 | 
| ˆê”ÊÌŒŒ—eŠí (•ª—£Ü“ü) | ˆê”ÊÌŒŒ—eŠí (•ª—£Ü‚È‚µ) | ƒtƒb‰»ƒiƒgƒŠƒEƒ€ “ü—eŠí | ‚d‚c‚s‚`‚Q‚j“ü—eŠí | ƒNƒGƒ“Ž_ƒiƒgƒŠƒEƒ€ 0.2ml“ü—eŠí | 
|  |  |  |  |  | 
| —eŠí07 | —eŠí08 | —eŠí09 | —eŠí10 | —eŠí11 | 
| œ’`”’‰t“ü—eŠí | ‚d‚c‚s‚`‚Q‚m‚ “ü—eŠí5ml—p | ”A—eŠí | •Ö—eŠí | ׋ۗA‘——p ”|’n“ü—eŠí | 
|  |  |  |  | |
| —eŠí12 | —eŠí13 | —eŠí14 | —eŠí15 | |
| š\á‚—eŠí | š\á‚×–Ef ê—p—eŠí | •a—‘gD ê—p—eŠí | ŒŒ‰t”|—{—eŠí | |
|  |  |  |  |  | 
| —eŠí16 | —eŠí17 | —eŠí18 | —eŠí19 | —eŠí20(Šò•Œ) | 
| ”A—pŠŒF—eŠí | ƒgƒŠƒRƒ‚ƒiƒX—p”|’n | ƒwƒpƒŠƒ““ü—eŠí 5ml—p | ƒwƒpƒŠƒ““ü—eŠí 10ml—p | LOX-index—p—eŠí | 
|  |  |  |  |  | 
| —eŠí@21 | —eŠí@22 | —eŠí@23 | —eŠí@24 | —eŠí@25 | 
| ƒ|ƒŠƒXƒsƒbƒc | PAIgG—p—eŠí | ‚d‚c‚s‚`‚Q‚m‚{ ƒAƒvƒƒ`ƒjƒ““ü—eŠí | •Û‘¶‰t“ü—eŠí | “ûŽ_Eƒsƒ‹ƒrƒ“Ž_—p—eŠí | 
|  |  |  |  |  | 
| —eŠí@26 | —eŠí@27 | —eŠí@28 | —eŠí@29 | —eŠí@30 | 
| •Û‘¶‰t“ü—eŠí | •S“úŠP‹ÛDNA—p—eŠí | NK×–EŠˆ«—p—eŠí | Ž ‰ê¥ä:ƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€—p—eŠí Šò•Œ:‹à‘®—p—eŠí | ƒ}ƒCƒNƒƒAƒŒƒC—p—eŠí | 
|  |  |  |  |  | 
| —eŠí@31 | —eŠí@33 | —eŠí@34 | —eŠí@35 | —eŠí@36 | 
| ˆâ“`ŽqŒŸ¸—pƒXƒƒu | ê—p—eŠí | ÔŒŒ‹…’¾~‘¬“x—p—eŠí | ‹ÃŒÅ‘£iÜ{ •ª—£Ü“ü—eŠí | •Ö’†ƒwƒ‚ƒOƒƒrƒ“ ê—pƒXƒeƒBƒbƒN | 
|  |  |  |  |  | 
| —eŠí@37 | —eŠí@38 (Ž ‰êEä) | —eŠí@41 | —eŠí@42 (Ž ‰êEä) | —eŠí@43 | 
| ‹à‘®ê—p—eŠí | ƒwƒpƒŠƒ““üŽÕŒõ—eŠí | ƒwƒŠƒRƒoƒNƒ^[ƒsƒƒŠ —A‘—ê—p”|’n | õF‘Ì—p—eŠí iƒvƒ‰ƒXƒ`ƒbƒN—eŠíj | ƒGƒ“ƒhƒgƒLƒVƒ“—p—eŠí ƒÀ-DƒOƒ‹ƒJƒ“—p—eŠí | 
|  |  |  |  |  | 
| —eŠí@45 | —eŠí@46 | —eŠí@47 (Ž ‰êEä) | —eŠí@48 (Šò•Œ) | —eŠí@49 (Šò•Œ) | 
| RŒ´ŒŸ¸ÌŽæƒZƒbƒg | ê—p—eŠí iRŒŒ¬”ÂÜ“ü‚èj | ˆâ“`Žq‘•—p ŒŸ¸—eŠí | G6PDŠˆ«—p—eŠí | ŒŒŸ÷•ª—£—p—eŠí | 
|  |  |  |  |  | 
| —eŠí@50 (Šò•Œ) | —eŠí@51 | —eŠí@52 | —eŠí@53 | —eŠí@54 | 
| BNP—p—eŠí | ”A’†ƒ~ƒIƒOƒƒrƒ“—p —eŠí | •Ö’†ƒJƒ‹ƒvƒƒeƒNƒ`ƒ“—p —eŠí | ”A’†NMP22—p—eŠí | ”A’†‡WŒ^ƒRƒ‰[ƒQƒ“ —p—eŠí | 
|  |  |  |  |  | 
| —eŠí@55 | —eŠí@56 | —eŠí@57 | —eŠí@58 | —eŠí@60 | 
| ƒV[ƒhƒ`ƒ…[ƒu‡U iŒ™‹C«—A‘——p”|’nj | P‚b‚qê—p—eŠí | ŒÄ‹CÌŽæƒpƒbƒN | TaqManPCR–@—eŠíiŒŒŸ÷j | Šà‘ÙŽ™« ƒtƒBƒuƒƒlƒNƒ`ƒ“ —p—eŠí | 
|  |  |  |  |  | 
| —eŠí@61 | —eŠí@62 | —eŠí@65 (Šò•Œ) | —eŠí@66 (Šò•Œ) | —eŠí@67 (Šò•Œ) | 
| è÷—±‹…ƒGƒ‰ƒXƒ^[ƒ[ —p—eŠí | •Ö’†ƒwƒŠƒRƒoƒNƒ^[ EƒsƒƒŠRŒ´ê—p—eŠí | MCIƒXƒNƒŠ[ƒjƒ“ƒO ŒŸ¸ƒvƒ‰ƒX—p—eŠí | ƒŒƒWƒIƒlƒ‰ ŒŸ¸—pƒ{ƒgƒ‹ | ‚R.2“ƒNƒGƒ“Ž_ƒiƒgƒŠƒEƒ€ “ü—eŠí —e—Ê 5mL—p | 
|  |  |  |  |  | 
| —eŠí@69 | —eŠí@70 (Šò•Œ) | —eŠí@71 (Šò•Œ) | —eŠí@72 | —eŠí@73 | 
| ƒGƒ“ƒhƒgƒLƒVƒ““§Í ‰t—p—eŠí | ProdromeŒŸ¸—p—eŠí | ŒŒŸ÷•ª—£—p—eŠí | ƒmƒƒEƒCƒ‹ƒXRNA ֗̕eŠí | ƒEƒCƒ‹ƒX—p •Û‘¶‰t“ü—eŠí | 
|  |  |  |  |  | 
| —eŠí@74 | —eŠí@75 | —eŠí@77 | —eŠí@78 | —eŠí@79 (Ž ‰ê¥ä) | 
| EDTA 2Na“ü—eŠí(Ž ‰ê) EDTA 2K“ü—eŠí(Šò•Œ) | EDTA 2Na“ü—eŠí(Šò•Œ) | ê—p—eŠí | ƒNƒHƒ“ƒeƒBƒtƒFƒƒ“ ê—p—eŠí | ‹à‘®ê—p—eŠí | 
|  |  |  |  |  | 
| —eŠí@80 | —eŠí@83 (Šò•Œ) | —eŠí@84 (Šò•Œ) | —eŠí@85 (Ž ‰ê¥ä) | —eŠí@86 (Ž ‰ê¥ä) | 
| Apo‚dˆâ“`ŽqŒŸ¸—p—eŠí | HBVˆâ“`ŽqŒŸ¸—p—eŠí | ŒŒ‰tŒ^ê—p—eŠí | ‚dDTA-‚QK“ü—eŠí | ‚dDTA‚QNa“ü—eŠí | 
|  |  |  |  |  | 
| —eŠí@88 (Ž ‰ê¥ä) | —eŠí@89 | —eŠí@90 (Šò•Œ) | —eŠí@91 | —eŠí@92 | 
| ‚dDTA‚QNa“üŽÕŒõ—eŠí | –ŋۃ|ƒŠƒXƒsƒbƒc | –ŋۃ|ƒŠƒXƒsƒbƒc | ƒrƒ^ƒ~ƒ“C—p—eŠí | ŽÕŒõƒ|ƒŠƒXƒsƒbƒc | 
|  |  |  |  |  | 
| —eŠí@93 (Ž ‰ê¥ä) | —eŠí@94 (Ž ‰ê¥ä) | —eŠí@95 | —eŠí@96 (Šò•Œ) | —eŠí@97 | 
| Œ‹Îê—p—eŠí | ”A—eŠí | ”][ÇƒŠƒXƒNƒ}[ƒJ[—p—eŠí | ƒNƒHƒ“ƒeƒBƒtƒFƒƒ“—p—eŠí | –ŋۃ|ƒŠ—eŠí | 
